VZW Kompas past jaarlijks zijn prijzen aan volgens de algemene prijsstijging binnen België.
Er wordt hiervoor gekeken naar de evolutie van de gezondheidsindex over een periode van 12 maanden. Enkel voor de kostprijs van vervoer wordt gekeken naar de gewone algemene index (de gegevens hieronder tussen haakjes zijn de gewone index). Prijsstijgingen worden berekend aan de hand van de eventuele stijging van de index in december.
Deze prijsaanpassing is geldig vanaf januari 2026.
Index december 2024 =133.73 (133.54)
Index december 2025 = 136.69 (136.29)
Hierbij kan u de nieuwe tarieven terugvinden die vanaf 01/01/2026 van toepassing zijn.
De prijzen waarop wij een indexering toepassen zijn forfaitaire kosten die aangerekend worden. Op kosten die
integraal worden doorgerekend doen wij geen prijsaanpassing. Deze lijst is niet limitatief.
Indien u hierover nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met zorgbemiddeling of de sociale dienst van
jouw site.
Overzicht Kosten Zorgonline |
||||
Rubriek: Andere persoonlijke kosten |
||||
Kost |
2025 |
2026 |
opm.: | |
| Postzegel | 1,53 | 1,63 | Info van Bpost | |
| Telefoonkosten | 0,24 | 0,25 | ||
| Plaatsbeschrijving (bij intrede) | 165,19 | 168,84 | ||
| Administratieve kost – vervoer met PVB-budget | 61,95 | 63,32 | jaarlijks te factureren in JAN | |
Rubriek: Dienstverlening |
||||
Kost |
2025 |
2026 |
||
| Begeleiding ambulant | 2,89 | 2,96 | ||
| Mobiele begeleiding / psycho-sociale begeleiding | 6,57 | 6,72 | info van VAPH | |
| 1 volledige dag – dagopvang Kortverblijf | 12,48 | 12,76 | info van VAPH | |
| 1 nacht Kortverblijf | 31,41 | 32,11 | info van VAPH | |
Rubriek: Faciliteiten |
||||
Kost |
2025 |
2026 |
||
| Internet | 0,37 | 0.38 | ||
| Kabel & TV | 1,22 | 1,25 | ||
Rubriek: Leefkosten |
||||
Kost |
2025 |
2026 |
||
| Avond | 2,45 | 2,50 | ||
| Avond -21j | 1,84 | 1,88 | ||
| Dagcentrum – Namiddag | 4,90 | 5,01 | ||
| Dagcentrum – Voormiddag | 4,90 | 5,01 | ||
| Nacht (incl. Ontbijt) | 3,90 | 3,99 | ||
| Namiddag | 2,45 | 2,50 | ||
| Namiddag -21j | 1,84 | 1,88 | ||
| Supplement | 10,41 | 10,64 | ||
| Voormiddag | 2,45 | 2,50 | ||
| Voormiddag -21j | 1,84 | 1,88 | ||
Kost |
2025 |
2026 |
||
| Broodmaaltijd | 2,06 | 2,11 | ||
| Ontbijt | 2,06 | 2,11 | ||
| Soep (dagcentrum) | 0,93 | 0,95 | ||
| Warme maaltijd | 8,23 | 8,42 | ||
| Warme maaltijd (dieet) | 10,68 | 10,92 | ||
| Broodmaaltijd – Assistentiewoning | / | 4,34 | ||
| Ontbijt – Assistentiewoning | / | 3,10 | ||
| Roomservice – Assistentiewoning | / | 3,43 | ||
| Warme maaltijd – Assistentiewoning | / | 9,54 | ||
Rubriek: Vervoersonkosten |
||||
Kost |
2025 |
2026 |
||
| Vervoer – dagcentrum | 10,43 | 10,64 | andere index als basis | |
| Vervoerskosten – PVB-budget | 18,30 | 18,67 | ||
| Vervoerskost – Mobiel met PVB-budget | 0,57 | 0,58 | prijs per kilometer | |
| Vervoer – Omega – Extern – 2 ritten | 10,43 | 10,64 | ||
| Vervoer – Omega – Extern – 1 rit | 7,30 | 7,45 | ||
Rubriek: Waskosten (self-service) |
||||
Kost |
2025 |
2026 |
||
| Wasjeton – Wasbeurt | 4,90 | 5,01 | ||
| Droogjeton – Droogbeurt | / | 3,00 | ||
Rubriek: Waskosten Fikserij Merelbeke |
||||
Kost (Prijs/kg) |
2025 |
2026 |
||
| Linnen – Rhode – Dheye | 2,90 | 2,96 | ||
| Kledij – Rhode – Dheye | 3,70 | 3,78 | ||
| Was externen | 5,21 | 5,32 | ||
| Waskosten Zandeken – Moervaart – De Wal | 5,06 | 5,17 | ||
Rubriek: Woonkosten |
||||
Kost |
2025 |
2026 |
||
| Woonkost De Wal | 621,39 | 635,14 | ||
| Woonkost Moervaart | 612,43 | 625,98 | ||
| Woonkost Rhode | 920,18 | 940,55 | ||
| Woonkost Zandeken | 612,43 | 625,98 | ||
| Woonkost Dheye 1 | / | 716,00 | ||
| Woonkost Dhye 2 | / | 806,00 | ||
